預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元()
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 表演藝術 | 縣庫負擔32,550,000元,收支併列4,613,000元(中央補助 2,113,000元,其他2,500,000 元) |
37,163,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔64,000元 | 64,000 | 165,000 | -101,000 | -61.21% | |||
| 1040 | 加班費 | 64,000 | 165,000 | -101,000 | -61.21% | ||||
| 各項活動工作人員加班費 | 8×40 | 人×時 | 200 | 64,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔15,537,000元,收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
18,037,000 | 41,676,000 | -23,639,000 | -56.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | 400.00% | ||||
| 藝術館等表演場地水費(專款專用) | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 藝術館等表演場地電費(專款專用) | 1 | 年 | 1,946,000 | 1,946,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 62,000 | -57,000 | -91.94% | ||||
| 展演活動電話、數據通訊及寄發請柬、文宣品郵資等費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | 20,000 | -17,000 | -85.00% | ||||
| 電腦、印表機及周邊設備養護等費用 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,600 | 144,000 | -134,400 | -93.33% | ||||
| 影印機等業務租借費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 560,000 | 2,550,000 | -1,990,000 | -78.04% | ||||
| 藝術館周邊土地地價稅 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 457,607 | 1,258,215 | -800,608 | -63.63% | ||||
| 僱用臨時人員協助舞台操作等業務 | 1×12 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | |||||
| 臨時人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 27,470 | 41,205 | 113,625 | -72,420 | -63.74% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 55,800 | -35,400 | -63.44% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | 120,600 | -75,600 | -62.69% | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 1 | 年 | 6,412 | 6,412 | 17,850 | -11,438 | -64.08% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 1 | 年 | 14,950 | 14,950 | 41,340 | -26,390 | -63.84% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 880,000 | 350,800 | 529,200 | 150.86% | ||||
| 藝文審議委員出席費、評審費及講師鐘點費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 人聲樂團甄選、培訓、展演鐘點費及評審委員出席費等 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 9,785 | 35,000 | -25,215 | -72.04% | ||||
| 各項活動用品、辦公室文具用品、紙張、碳粉、墨水匣、電 腦周邊耗材等 |
1 | 年 | 9,785 | 9,785 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,272,426 | 31,978,294 | -18,705,868 | -58.50% | ||||
| 跨年晚會活動等相關費用 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | |||||
| 各項活動宣傳製作、場地佈置、演出保全人力等活動業務 相關費用 |
1 | 年 | 682,426 | 682,426 | |||||
| 人聲樂團甄選、培訓、重唱參賽、外縣市展演、活動宣傳、 攝錄影、舞台燈光音響及舞台 佈置等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 藝術宅急便系列展演活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 兒童青春藝術節系列活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 藝術館售票節目所需相關經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| (收支對列) | 0 | ||||||||
| 南國音樂節系列活動 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 南國表藝節系列活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 15,640 | -1,640 | -10.49% | ||||
| 辦公器具等養護費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 556,100 | 864,360 | -308,260 | -35.66% | ||||
| 館舍之水電、照明、空調、環境、劇場之前後台等設施設備 養護費 |
1 | 年 | 556,100 | 556,100 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 264,800 | 274,000 | -9,200 | -3.36% | ||||
| 參加中央各縣市研討、研習、觀摩及開會及縣內接洽下鄉展 演活動及執行文化下鄉等差旅 費 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | |||||
| 人聲樂團培訓、展演、補助外縣市參賽及講師、評審等交 通、住宿費等費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 4,682 | |||||||
| 各項表演活動等運費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 182 | 182 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔16,949,000元,收支併列2,113,000元(中央補助 2,113,000元) |
19,062,000 | 3,030,000 | 16,032,000 | 529.11% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,317,000 | 2,930,000 | 1,387,000 | 47.34% | ||||
| 補助優良藝術團體展演經費 | 1 | 年 | 2,204,000 | 2,204,000 | |||||
| 補助本縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部112年8月10 日文計字第1123020742號函補 助) |
1 | 年 | 2,113,000 | 2,113,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 14,745,000 | |||||||
| 藝術館周邊土地人口遷移補助(第二期) | 1 | 年 | 1,105,000 | 1,105,000 | |||||
| 藝術館周邊土地自拆獎勵(第二期) | 1 | 年 | 13,639,434 | 13,639,434 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 566 | 566 |