預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元()
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔65,320,000元 | 65,320,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔53,294,000元 | 53,294,000 | 72,000 | 53,222,000 | 73,919.44% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | |||||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,056,920 | |||||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 20,056,920 | 20,056,920 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,814,000 | |||||||
| 約聘人員待遇(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 38,500 | 2,310,000 | |||||
| 約聘人員待遇(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 40,500 | 486,000 | |||||
| 約聘人員待遇(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | |||||
| 約聘人員待遇(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 45,000 | 540,000 | |||||
| 約聘人員待遇(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 49,000 | 1,764,000 | |||||
| 約僱人員待遇(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 36,500 | 9,198,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 6,733,370 | |||||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,103,745 | 2,103,745 | |||||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,777,875 | 2,777,875 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點296) | 5×1.5 | 人×月 | 38,500 | 288,750 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點312) | 1×1.5 | 人×月 | 40,500 | 60,750 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點328) | 1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點344) | 1×1.5 | 人×月 | 45,000 | 67,500 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點376) | 3×1.5 | 人×月 | 49,000 | 220,500 | |||||
| 約僱人員年終獎金(薪點280) | 21×1.5 | 人×月 | 36,500 | 1,149,750 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | |||||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | |||||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,739,066 | 72,000 | 1,667,066 | 2,315.37% | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | |||||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,025,066 | 1,025,066 | |||||
| 約聘人員不休假加班費 | 1 | 年 | 219,500 | 219,500 | |||||
| 約僱人員不休假加班費 | 21×1 | 人×年 | 17,500 | 367,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,376,476 | |||||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,431,476 | 2,431,476 | |||||
| 約聘人員離職儲金(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,450 | 147,000 | |||||
| 約聘人員離職儲金(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | |||||
| 約聘人員離職儲金(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | |||||
| 約聘人員離職儲金(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | |||||
| 約聘人員離職儲金(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,050 | 109,800 | |||||
| 約僱人員離職儲金(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 2,350 | 592,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,090,768 | |||||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,370,772 | 1,370,772 | |||||
| 約聘人員健保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,000 | 120,000 | |||||
| 約聘人員健保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | |||||
| 約聘人員健保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | |||||
| 約聘人員健保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 約聘人員健保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 2,500 | 90,000 | |||||
| 約僱人員健保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 1,900 | 478,800 | |||||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 634,584 | 634,584 | |||||
| 約聘人員勞保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 3,450 | 207,000 | |||||
| 約聘人員勞保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | |||||
| 約聘人員勞保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | |||||
| 約聘人員勞保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | |||||
| 約聘人員勞保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | |||||
| 約僱人員勞保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 3,300 | 831,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 412 | 412 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,026,000元 | 12,026,000 | 18,934,000 | -6,908,000 | -36.48% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,160,000 | |||||||
| 本處及所屬各館舍水費(專款專用) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 本處及所屬各館舍電費(專款專用) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | 1,600,000 | -802,000 | -50.13% | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | |||||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 560,000 | 48,000 | 512,000 | 1,066.67% | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | |||||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,288,035 | 419,405 | 1,868,630 | 445.54% | ||||
| 因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 | 5×12 | 人×月 | 27,470 | 1,648,200 | |||||
| 臨時人員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 27,470 | 206,025 | 37,875 | 168,150 | 443.96% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 1,700 | 102,000 | 18,600 | 83,400 | 448.39% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 5×12 | 人×月 | 3,750 | 225,000 | 40,200 | 184,800 | 459.70% | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 5 | 人 | 6,412 | 32,060 | 5,950 | 26,110 | 438.82% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 5 | 人 | 14,950 | 74,750 | 13,780 | 60,970 | 442.45% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 66.67% | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 534,028 | -454,028 | -85.02% | ||||
| 業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,663,965 | 12,842,167 | -11,178,202 | -87.04% | ||||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,567,290 | 1,567,290 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 675 | 675 | 305 | 370 | 121.31% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | |||||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 2,000,000 | -1,700,000 | -85.00% | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 72,000 | -36,000 | -50.00% | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 |