預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元()
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法,以建立完整會務制度;輔導團體辦理公益勸募,建立
捐款責信制度;扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果,提供多元身心障礙社會福利服務,含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務,以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務,以滿足長者不同之需求,達全面照顧老人目標;建構老人福利服務網絡
,提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理,提升托育服務品質;辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定;建構兒少性剝削防制網路;結合民間資源提供社區服務及
安置照顧;完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度,監督財務運用;研議跨專業社福政策,回應社福需求;提升委託經
營效率及監督管理,落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務,促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 身心障礙福利 | 較上年度預算數2,116,067,000元,增加49,231,000元。 | 2,165,298,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 91,484,000 | 1,100,000 | 90,384,000 | 8,216.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 143,000 | |||||||
| 辦理身心障礙相關工作人員研習訓練費。 | 1 | 年 | 143,000 | 143,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 314,400 | |||||||
| 身心障礙者需求評估中心水費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | |||||
| 身心障礙者需求評估中心電費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,673,000 | 225,000 | 1,448,000 | 643.56% | ||||
| 核發身心障礙證明等用郵資。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | |||||
| 辦理身障津貼等身心障礙相關業務、補助及方案電話費 及需求評估中心與身障會館 電話費、擴充線路固網月租 費及需求評估人員手機通訊 費。 |
1 | 年 | 963,000 | 963,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,799,046 | 8,875,260 | -7,076,214 | -79.73% | ||||
| 身心障礙社福設施地價稅。 | 1 | 年 | 816,545 | 816,545 | |||||
| 身心障礙社福設施房屋稅。 | 1 | 年 | 982,501 | 982,501 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,278,500 | 480,000 | 3,798,500 | 791.35% | ||||
| 辦理身心障礙相關業務會議出席費。 | 480 | 人次 | 2,500 | 1,200,000 | |||||
| 召開身心障礙需求評估專案審查會議所需費用。 | 155 | 人次 | 2,500 | 387,500 | |||||
| 辦理身心障礙相關業務研習訓練講師鐘點費。 | 134 | 節 | 2,000 | 268,000 | |||||
| 辦理身心障礙福利服務建檔。 | 1 | 年 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||
| 社工人員非上班時間緊急案件處遇費。 | 4 | 次 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 身心障礙者鑑定表掃描數位化。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 50歲以上收托老人長期照顧機構之身心障礙者失能評 估。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 76,346,312 | 1,100,000 | 75,246,312 | 6,840.57% | ||||
| 委託辦理臨時及短期照顧服務。 一、人事費:1,394,712元。 二、行政費:3,749,000元。 三、宣導訓練費:200,000 元。 四、管理費:262,520元。 |
1 | 年 | 5,606,232 | 5,606,232 | |||||
| 委託辦理身心障礙者服務中心及社區式日間照顧服務。 一、人事費:45,231,472元。 二、加班費及其他給與: 4,350,000元。 三、方案服務費:4,200,000 元。 四、房屋租金:120,000元。 五、一般事務費:1,472,928 元。 六、大樓分攤費:4,800,000 元。 七、全民健保補充費: |
1 | 年 | 70,740,080 | 70,740,080 | |||||
| 125,000元。 八、管理費:10,440,680元。 |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 185,196 | 174,398 | 10,798 | 6.19% | ||||
| 辦理身心障礙相關業務所需物品等費用。 | 1 | 年 | 185,196 | 185,196 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,153,650 | 26,175,820 | -22,022,170 | -84.13% | ||||
| 辦理身心障礙者權益保障推動小組、身心障礙福利機構 團體、身心障礙者津貼及身 心障礙證明核發等業務聯繫 會報。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 影印機使用費。 | 5×12×9000 | 臺、月、張 | 324,000 | 280,800 | 43,200 | 15.38% | |||
| 辦理身心障礙需求評估相關工作人員研習費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
| 印製身心障礙證明、停車位識別證及其膠膜膠套。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估中心清潔外包及衛生用品費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估中心保全費用。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理國際身心障礙者日系列活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 身心障礙福利會館及身心障礙福利服務櫃檯志工餐點及 交通補助費。 |
1591 | 人次 | 150 | 238,650 | |||||
| 辦理身心障礙者需求評估、身障福利服務與權益等相關 宣導及表單等費用。 |
1 | 年 | 773,000 | 773,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,106,396 | 969,676 | 1,136,720 | 117.23% | ||||
| 辦公房舍及其附著物等房屋建築養護費。鋼筋混凝土建 造,計算方式如下: (1)未滿30年共計15棟,100平 方公尺以內每棟9,335元,合 計140,025元;超過100平方公 尺部分共計18,655.23平方公 尺,每平方公尺67元,合計 1,249,900元。 (2)超過30年共計6棟,100平 方公尺以內每棟14,002元,合 計84,012元;超過100平方公 |
1 | 年 | 2,106,396 | 2,106,396 | |||||
| 尺部分共計6,324.59平方公 尺,每平方公尺100元,合計 632,459元。 (3)全部共計21棟,100平方公 尺以內合計224,037元,100平 方公尺以上合計1,882,359 元,總計2,106,396元。 |
0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 250,000 | -70,000 | -28.00% | ||||
| 身心障礙者需求評估中心設施設備維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 201,500 | 18,600 | 182,900 | 983.33% | ||||
| 赴外縣市協調及觀摩身心障礙者業務並訪問本局委託之 教養機構、配合機構評鑑及 身分不明及無依個案訪視之 國內旅費。 |
1×130 | 人、天 | 1,550 | 201,500 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 103,000 | 62,001 | 40,999 | 66.13% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 62,001 | 40,999 | 66.13% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 1,728,029,000 | 32,448,000 | 1,695,581,000 | 5,225.53% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 155,674,605 | 32,448,000 | 123,226,605 | 379.77% | ||||
| 辦理身心障礙福利機構延時收托行政費。 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | |||||
| 補助身心障礙福利機構各項活動方案及專業人員訓練費 用。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 提升身心障礙福利機構服務量能-教養機構服務費。 | 1 | 年 | 95,158,000 | 95,158,000 | |||||
| 補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕(經常門)。 | 1 | 年 | 7,844,605 | 7,844,605 | |||||
| 補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕(資本門)。 | 1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,289,894,560 | 1,530,500,000 | -240,605,440 | -15.72% | ||||
| 身心障礙者生活補助。 | 1 | 年 | 1,178,827,560 | 1,178,827,560 | |||||
| 補助身心障礙者臨時及短期照顧服務。 | 1 | 年 | 15,688,000 | 15,688,000 | |||||
| 補助身心障礙者辦理監護(輔助)宣告聲請費用。 | 5 | 案 | 16,000 | 80,000 | |||||
| 身心障礙者暨長照2.0生活輔助器具補助費。 | 1 | 年 | 95,299,000 | 95,299,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,241,500 | 10,300,000 | -8,058,500 | -78.24% | ||||
| 致贈身心障礙福利機構工作人員獎勵金。 | 945 | 人 | 1,900 | 1,795,500 | |||||
| 身心障礙福利機構春節慰問金。 | 1 | 年 | 446,000 | 446,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 280,218,335 | 2,957,230,290 | -2,677,011,955 | -90.52% | ||||
| 身心障礙者乘車優待補助。 | 1 | 年 | 280,218,335 | 280,218,335 | |||||
| 01-113年度辦理臺北市聽語障溝通服務方案 本案係113-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 23,367,000元,除至以前年度 已編列13,651,000元外,本年 度編列7,785,000元,餘 1,931,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
7,785,000 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 7,785,000 | 1,100,000 | 6,685,000 | 607.73% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 7,785,000 | 1,100,000 | 6,685,000 | 607.73% | ||||
| 辦理臺北市聽語障溝通服務方案。 | 1 | 年 | 7,785,000 | 7,785,000 | |||||
| 02-114年度身心障礙者專車補助 本案係114-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 338,000,000元,除至以前年度 已編列283,000,000元外,本年 度編列最後1年經費55,000,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
55,000,000 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 55,000,000 | 32,448,000 | 22,552,000 | 69.50% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 55,000,000 | 2,957,230,290 | -2,902,230,290 | -98.14% | ||||
| 114年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 年 | 55,000,000 | 55,000,000 | |||||
| 03-115年度身心障礙者專車補助 本案係115-116年度連續性計 畫,總經費338,000,000元,本 年度編列283,000,000元,餘 55,000,000元編列於以後年 |
283,000,000 | ||||||||
| 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 283,000,000 | 32,448,000 | 250,552,000 | 772.16% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 283,000,000 | 2,957,230,290 | -2,674,230,290 | -90.43% | ||||
| 115年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 年 | 283,000,000 | 283,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 338,000,000 | ||||||||
| 115年度身心障礙者專車補助。 | 1 | 式 | 338,000,000 | 338,000,000 |