預算機關
臺南市政府消防局
承辦單位
臺南市政府消防局
預算金額
137,802,000 元()
計畫內容
預期成果
1. 精進火災原因調查與鑑識能力技術 2. 提升到院前救護品質 3. 提升消防救災技能、災害應
變效能 4. 增進各類場所防火及消防安全 5. 提升民力運用效能 6.健全災害防救體系,確保
民眾生命財產安全 7.提升119勤務派遣功能,掌握消弭災害契機,促進警消對外良好互動關
係
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 緊急救護 | 市款19,603,000元,收支併列1,537,000元 | 21,140,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款19,603,000元,收支併列1,537,000元 | 21,140,000 | 48,370,000 | -27,230,000 | -56.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | 820,000 | -670,000 | -81.71% | ||||
| 參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 680,000 | 238,000 | 442,000 | 185.71% | ||||
| 救護紀錄表電子化管理應用系統無線網路月租等經費 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,208,000 | 100,000 | 1,108,000 | 1,108.00% | ||||
| 救護紀錄表電子化管理應用系統維運等經費 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 救護備援系統備份軟體等經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 救護備援系統Vmware虛擬伺服器等經費 | 1 | 年 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 617,000 | 430,000 | 187,000 | 43.49% | ||||
| 救護技術操作及測驗評比諮詢等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 各級救護技術員複訓、醫療指導醫師會議及救護品質管理會 議講座鐘點等經費 |
1 | 年 | 607,000 | 607,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,000,000 | |||||||
| 委辦高級救護技術員初訓事項等經費 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 9,635,000 | 34,576,000 | -24,941,000 | -72.13% | ||||
| 到院前緊急救護現場、救護業務及訓練所需各項器(耗)材等 經費 |
1 | 年 | 3,123,000 | 3,123,000 | |||||
| 氧氣鋼瓶灌充採購等經費 | 1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | |||||
| 購置自動電擊去顫器使用貼片及電池耗材等經費 | 1 | 年 | 2,820,000 | 2,820,000 | |||||
| 購置拋棄式喉頭罩呼吸道(Igel)等經費 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | |||||
| 內政部消防署補助辦理「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急 救護整備」-購置止血帶等經費 (補助款1 537 000元 市款(補助款1,537,000元、市款 293,000元,依據內政部消防署 113年5月10日消署救字第 1130600313號函辦理) |
1 | 年 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,300,000 | 8,844,000 | -7,544,000 | -85.30% | ||||
| 辦理救護業務所需宣導、訓練及各項事務等經費 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 450,000 | 3,232,000 | -2,782,000 | -86.08% | ||||
| 救護設備及訓練器材維修等經費 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% |