資料來源:07154衛生下水道工程處第48頁
預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
332,850,000 元(
計畫內容
 1.行政業務:
預期成果
 1.行政業務:協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理: (1)發揮八里污水處理廠各系統之功能,改善淡水河系之污染。 (2)延長各處理系統設備使用壽命。 3.設施管理: (1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 行政業務 較上年度預算數511,000元,減少15,000元。 496,000
2000 業務費 496,000 972,000 -476,000 -48.97%
2024 稅捐及規費 16,344 353,600 -337,256 -95.38%
公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 1 10,107 10,107
公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 1 5,562 5,562
公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 1 675 675
2027 保險費 9,628
公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 1 7,153 7,153
各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 1 2,475 2,475
2036 按日按件計資酬金 234,946
外聘專家、學者出席費。 1 23,250 23,250
處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用。 1 211,696 211,696
2051 物品 50,210 23,066 27,144 117.68%
公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 1 43,085 43,085
工作人員工作鞋(含鋼頭)。 1 7,125 7,125
2054 一般事務費 136,572 972,000 -835,428 -85.95%
文康活動費。 1 22,500 22,500
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 1 22,032 22,032
統籌業務費,按技工每人每月50元編列。 1 1,440 1,440
電動機車電池租賃費。 1 11,520 11,520
夏季工作服。 1 11,250 11,250
冬季工作服。 1 17,250 17,250
員工健康檢查費。 1 22,500 22,500
影印機使用費。 1 28,080 28,080
2066 車輛及辦公器具養護費 48,300
公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 1 48,300 48,300