預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
167,349,000 元()
計畫內容
1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.配合中心年度施政計畫完成各項工作,協助行政事務出納及財產管理,提升行政效率。2.切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫配合。
3.隨時更正相關人事資料,以確保正確周全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數16,117,000元,增加683,000元。 | 16,800,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 16,570,000 | 16,000 | 16,554,000 | 103,462.50% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,213,000 | |||||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,188,000 | 2,188,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 3,350,000 | |||||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | |||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | |||||
| 社工員手機公務通話費。 | 1 | 年 | 1,073,000 | 1,073,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,663,980 | |||||||
| 應用系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 482,640 | 482,640 | |||||
| 資通硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 239,400 | 239,400 | |||||
| 資訊駐點人員維護服務。 | 1 | 年 | 777,000 | 777,000 | |||||
| 資訊安全管理系統與滲透測試服務費。 | 1 | 年 | 57,960 | 57,960 | |||||
| 平台軟體授權費(單價未達萬元)(新增)。 | 1 | 年 | 106,980 | 106,980 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,500 | |||||||
| 本中心所屬場所房屋火災及公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 12,500 | 12,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,219 | |||||||
| 公共及消防安全簽證檢查費。 | 1 | 年 | 12,219 | 12,219 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 342,500 | |||||||
| 社會工作師公會會費。 | 1 | 年 | 342,500 | 342,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 304,408 | |||||||
| 事務機用品及用紙。 | 1 | 年 | 67,875 | 67,875 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 236,533 | 236,533 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,356,887 | 16,000 | 7,340,887 | 45,880.54% | ||||
| 辦公大樓系統保全設定相關服務費。 | 1 | 年 | 5,144,988 | 5,144,988 | |||||
| 辦公大樓委外清潔費用。 | 1 | 年 | 1,353,299 | 1,353,299 | |||||
| 影印機使用費。 | 6×12×4400 | 臺、月、張 | 190,080 | ||||||
| 辦公大樓水塔清洗及病蟲害防治等環境維護費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 93×12 | 人、月 | 360 | 401,760 | |||||
| 統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 114×12 | 人、月 | 120 | 164,160 | |||||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
1×12 | 人、月 | 50 | 600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 188,210 | |||||||
| 辦公房舍及其附著物等修繕費。鋼筋混凝土建造,計算 式如下: (1)未滿30年共計3棟,100平 方公尺以內每棟9,335元,合 計28,005元;超過100平方公 尺部分共計5,901.03平方公 尺,每平方公尺67元,合計 395,369元。 (2)超過30年共計1棟,100平 方公尺以內每棟14,002元,合 計14,002元;超過100平方公 尺部分共計334.38平方公尺, 每平方公尺100元,合計 33,438元。 (3)全部共計4棟,100平方公 尺以內合計42,007元,100平 方公尺以上合計428,807元, 總計470,814元,另考量實際 需求以188,210元編列。 |
1 | 年 | 188,210 | 188,210 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 946,296 | |||||||
| 本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、電 梯、消防、監視系統、電話 系統、會議系統、飲水設備 維護維修等費用)。 |
1 | 年 | 660,796 | 660,796 | |||||
| 建築物公共安全設施及消防設備改善費用。 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | |||||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 230,000 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 230,000 | |||||||
| 中心附設居家式托育教(玩)具購置、新增設施設備與提升 人員福利等費用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 |