預算機關
臺北市大安地政事務所
承辦單位
行政課、資訊課、主計機構、人事機構
預算金額
108,364,000 元()
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問,以達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決算及預算執行績效報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及本所業務之研究發展考核等事項,藉以提高行政效能,達成為民服務之目標。
5.地政業務資訊化,迅速且精確提供洽公民眾所需資料,提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,888,000元,增加414,000元。 | 6,302,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 6,302,000 | 3,000 | 6,299,000 | 209,966.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,668,870 | |||||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,628,870 | 1,628,870 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 550,800 | |||||||
| 公務用電話費。 | 24×12 | 部、月 | 600 | 172,800 | |||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 378,000 | 378,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 56,980 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 33,690 | 33,690 | |||||
| 影印機及停車場繳費機場地地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,250 | 2,250 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,540 | 18,540 | |||||
| 2027 | 保險費 | 28,020 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 志工保險費。 | 39×1 | 人、年 | 180 | 7,020 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,400 | |||||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 615,800 | |||||||
| 檔案掃描、編目、建檔及清查暨文書庶務、公文傳遞委 辦費。 |
1 | 年 | 615,800 | 615,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 96,096 | |||||||
| 公文封套及檔案夾。 | 1 | 年 | 19,600 | 19,600 | |||||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 59,496 | 59,496 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,852,741 | 2,920 | 1,849,821 | 63,350.03% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1760×12 | 坪、月 | 45 | 963,494 | |||||
| 研考用手冊及表報等。 | 1 | 年 | 17,879 | 17,879 | |||||
| 印製地政業務用收入憑證等。 | 6014 | 張 | 1 | 6,014 | |||||
| 為民服務宣導費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 悠遊卡繳費清分服務費。 | 13×12 | 臺、月 | 240 | 37,440 | |||||
| 影印機使用費。 | 5×12×4969 | 臺、月、張 | 178,884 | ||||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 76×12 | 人、月 | 360 | 328,320 | |||||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
27×12 | 人、月 | 50 | 16,200 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 20 | 人次 | 120 | 2,400 | 240 | 2,160 | 900.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 832 | 人次 | 150 | 124,800 | |||||
| 民眾刷卡手續費。 | 1 | 年 | 43,310 | 43,310 | |||||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 373,518 | |||||||
| 辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造共5,818平方公尺,100平 方公尺以內部分)。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造5,818平方公尺,超過100 平方公尺部分)。 |
1 | 年 | 364,183 | 364,183 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,262 | |||||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 27,552 | 27,552 | |||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 83,710 | 83,710 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 804,473 | |||||||
| 公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 774,473 | 774,473 | |||||
| 測量儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,200 | |||||||
| 國內出差旅費。 | 2×2 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,440 | 80 | 1,360 | 1,700.00% | ||||
| 員工外出洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 1,440 | 1,440 | 80 | 1,360 | 1,700.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | |||||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 |