預算機關
臺北市政府地政局土地開發總隊
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、測繪管理科
預算金額
159,808,000 元()
計畫內容
1.負責文書、事務及研考等業務及其相關事項。2.辦理歲計、會計、統計事項。
3.負責組織編制、預算員額、人力評鑑、分層負責與聘(僱)用人員、臨時人員、工友及原住民等綜合
性人事業務及其相關事項。
4.負責貪瀆不法之發掘、查處,檢舉案件之處理,公務機密、機關安全維護及公職人員財產申報等相
關事項。
預期成果
1.完成良好的機關管理工作,有助於本總隊業務順利推展。2.辦理歲計、會計、統計工作,以完成會計報告等財務資訊。
3.強化人事服務,做好人事管理,增進員工福利,提升行政效率。
4.澄清吏治,革新政風,提升行政效能,樹立機關廉能形象,維護市民合法權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數9,524,000元,增加1,069,000元。 | 10,593,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 10,593,000 | 8,000 | 10,585,000 | 132,312.50% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | |||||||
| 資訊教育訓練費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 2,189,894 | |||||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 35,939 | 35,939 | |||||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 2,153,955 | 2,153,955 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 419,368 | |||||||
| 專線通訊費。 | 1 | 年 | 105,708 | 105,708 | |||||
| 公務用電話費。 | 29×12 | 部、月 | 575 | 200,100 | |||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 113,560 | 113,560 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,374,351 | |||||||
| 臺北市多目標地籍圖資查詢核發整合系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 211,542 | 211,542 | |||||
| 臺北市控制及應用測量成果系統維護費。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 電腦及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 133,977 | 133,977 | |||||
| 資訊安全管理系統(ISMS)輔導及複評費用。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
| 防火牆韌體更新及特徵碼更新費用。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 軟體使用費(新增)。 | 1 | 年 | 127,832 | 127,832 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 73,705 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,080 | 45,080 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,175 | 25,175 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 28,583 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,583 | 28,583 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 23,400 | |||||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,342,800 | |||||||
| 檔案掃描、編目、建檔及清查委辦費。 | 1 | 年 | 727,000 | 727,000 | |||||
| 工友勞務委外業務費(文書庶務、公文傳遞等)。 | 1 | 年 | 615,800 | 615,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 600,332 | |||||||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 45,404 | 45,404 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 231,640 | 231,640 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 121,688 | 121,688 | |||||
| 資訊用品及零組件(新增)。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | |||||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,445,865 | 7,160 | 1,438,705 | 20,093.65% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1760×12 | 坪、月 | 32 | 675,840 | |||||
| 印製收入憑證。 | 1000 | 張 | 1 | 1,000 | |||||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 99,929 | 99,929 | |||||
| 影印機使用費。 | 3×12×7560 | 臺、月、張 | 163,296 | ||||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 110×12 | 人、月 | 360 | 475,200 | |||||
| 統籌業務費,按職工每人每月50元編列。 | 51×12 | 人、月 | 50 | 30,600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 195,421 | |||||||
| 辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造共5,829平方公尺,100 平方公尺以內部分)。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土建造共5,829平方公尺,超 過100平方公尺部分)。 |
1 | 年 | 186,086 | 186,086 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 292,500 | |||||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 212,500 | 212,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,343,781 | |||||||
| 大樓公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 2,343,781 | 2,343,781 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | |||||||
| 國內出差旅費。 | 20×1 | 人、天 | 1,550 | 31,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 總隊長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 |